جزئیات محصول:
|
نوع پنل: | IGZO TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 4.7 اینچ |
---|---|---|---|
قطعنامه: | 720 (RGB) × 1280، WXGA | حالت نمایش: | Mode2 جدید، به طور معمول سیاه و سفید، قابل حمل |
منطقه ی فعال: | 58.104 × 103.296 میلی متر | طرح کلی: | 61.05 × 112.09 × 1.52 میلی متر |
برجسته: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
4.7 اینچ LQ047K3SX06 شارپ پانل ال سی دی 1000: 1 16.7M WLED MIPI با 103.296 × 58.104
مشخصات LQ047K3SX06
P آنل حجم: | 4.7 اینچ |
وضوح نقطه: | 720 (RGB) × 1280 (WXGA) |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB |
تراکم پیکسل: | 314 PPI |
نسبت ابعاد: | 9:16 (H: V) |
فاکتور فرم: | نمایش مستطیل مسطح |
نقطه نقطه: | 0.0269 × 0.0807 میلی متر (H × V) |
پیکسل زمین: | 0.0807 × 0.0807 میلیمتر (H × V) |
وزن : | 15 گرم |
سطح: | پوشش سخت (3H) |
منطقه ی فعال : | 58.104 × 103.296 میلی متر (H × V) |
ابعاد کلی: | 61.05 × 112.09 میلی متر (H × V) |
عمق عمق: | ± 0.15 ± 1.38 میلی متر |
چشم انداز یا پرتره: | نوع پرتره |
صفحه لمسی : | Embeded (لمس خازنی پیش بینی شده) |
حالت نمایش : | Mode2 جدید، به طور معمول سیاه و سفید، قابل حمل |
روشنایی : | 450 cd / m² (نوع) |
نسبت کنتراست : | 1000: 1 (نوع) (انتقال) |
رنگ نمایش: | 16.7M (8 بیتی) |
گام رنگ: | 70٪ NTSC (CIE1931) |
زمان پاسخ : | 30 (نوع) (Tr + Td) |
زاویه دید: | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) (L / R / U / D) |
جهت مشاهده: | تقارن |
رنگ سفید رنگ: | Wx: 0.300؛ Wy: 0.320 |
تغییرات سفید: | 1.25 / 1.43 (Typ./Max.)(9 امتیاز) |
نور خورشید قابل خواندن: | N |
مزیت ما در مقایسه با سایر تامین کنندگان چیست؟
(1). قبل از حمل و نقل، ما هر صفحه LCD را آزمایش می کنیم و کیفیت را تضمین می کنیم.
(2). ما پانل های با کیفیت بالا را برای مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهیم.
(3). ما گواهینامه های DBS، ISO9001 برای پانل های ما داریم.
(4) خدمات فوق العاده در قبل از فروش، در فروش و پس از فروش.
بسته بندی و تحویل
بسته بندی: بسته ایمنی برای همه ما صفحه LCD صفحه نمایش جایگزین.
جزئیات: 1. کیسه ضد استاتیک
2. لایه های کارتن
3. فوم جعبه
جعبه کارتن.
در زیر پانل های LCD دیگر ما برای مرجع آسان شما:
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LK315T3HC1K | تیز | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | تیز | 5.5 " | 1920 × 1080 |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
ما همچنین دیگر پانل های ال سی دی صنعتی، pls تماس با ما برای اطلاعات بیشتر: salespm@nselectronic.com.hk
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193