جزئیات محصول:
|
اندازه صفحه: | 7 اینچ | قطعنامه: | 800 (RGB) × 480، WVGA |
---|---|---|---|
حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive | رابط سیگنال: | TTL (1CH، 6/8 بیتی)، 60 پین |
برجسته: | industrial touch screen display,industrial lcd screen |
اندازه پانل: | 7 اینچ | |
وضوح نقطه: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 134 PPI | |
نسبت ابعاد: | 16: 9 (H: V) | |
فاکتور فرم: | نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.064 × 0.1805 میلی متر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.192 × 0.1805 میلی متر (H × V) | |
وزن : |
| |
سطح: | ضد لغزش، پوشش سخت (3H) | |
منطقه ی فعال : | ابعاد 153.6 × 86.64 میلی متر (H × V) | |
منطقه قاب: | 156.0 × 89.04 میلی متر (H × V) | |
ابعاد کلی: | 165 × 104 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | 5.1 ± 0.3 میلیمتر | |
سوراخ و براکت: | بدون | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | |
صفحه لمسی : | بدون |
مزیت رقابتی:
1. تجربه غنی
سالهاست که در این زمینه تخصص داریم، ما تجربه غنی و شبکه فروش گسترده در سراسر کلمه داریم.
2. کیفیت عالی و خلوص بالا
کیفیت خوب یک راز برای موفقیت ما است.
3. امن ترین و سریع ترین تحویل.
ما دارایی های انبوهی داریم، به طوری که ما می توانیم تحویل در عرض 24 ساعت پس از دریافت پرداخت، ترتیب دهیم. شماره ردیابی پس از حمل و نقل سریع می شود.
4. خدمات پس از فروش خوب.
24/7 در دسترس است بهترین راه حل برای حل مشکلات مختلف مشتریان سعی کنید!
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی: بسته بندی ایمن و حرفه ای یا به عنوان الزام برای جایگزینی صفحه LCD.
جزئیات تحویل: 2-3 روز پس از دریافت پرداخت
شرایط پرداخت: ما T / T، PayPal، Western Union و دیگران را قبول می کنیم.
حالت نمایش : |
| |
روشنایی : | 200 cd / m² (نوع) | |
نسبت کنتراست : | 500: 1 (نوع) (انتقال دهنده) | |
رنگ نمایش: | 262K / 16.2M (6 بیت / 6 بیتی + FRC) | |
زمان پاسخ : | 5/20 (نوع) (ترتیب / Td) | |
زاویه دید: | 70/70/50/60 (نوع) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
جهت مشاهده: | ساعت 6 | |
رنگ سفید رنگ: |
| |
تغییرات سفید: | 1.43 (حداکثر) (9 امتیاز) | |
نور خورشید قابل خواندن: | N |
در زیر پانل های LCD دیگر ما برای مرجع آسان شما:
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
HSD040B8W5-B00 | HannStar | 4.0 " | 800 × 480 |
HSD035B8W2-A00 | HannStar | 3.5 " | 800 × 480 |
HSD043B8W2-B01 | HannStar | 4.3 " | 800 × 480 |
HSD043B8W2-A01 | HannStar | 4.3 " | 800 × 480 |
HSD101PFW5-B11-0220 | HannStar | 10.1 " | 600 × 1024 |
HSD090IDW1-A01-0299 | HannStar | 9.0 " | 800 × 480 |
HSD035F8N1-B00 | HannStar | 3.5 " | 320 × 240 |
HSD032F3N2-A00 | HannStar | 3.2 " | 240 × 320 |
ما همچنین دیگر پانل های ال سی دی صنعتی، pls تماس با ما برای اطلاعات بیشتر: salespm@nselectronic.com.hk
HSD070IDW1-A00 تصویر
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193