جزئیات محصول:
|
قطعنامه: | 1024 (RGB) × 768، XGA | اندازه صفحه: | 15 اینچ |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
منطقه ی فعال: | 304.1 × 228.1 میلی متر | طرح کلی: | 326.5 × 253.5 × 12.5 میلی متر |
سطحی: | ضد لغزش، پوشش سخت (3H) | روشنایی: | 700 cd / m² (نوع) |
برجسته: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LG75XA ضد لرزش شارپ صفحه نمایش LCD 15.0 اینچ LCM 1024 × 768 700 350: 1 262K / 16.7M WLED Datasheet LVDS
جزئیات LQ150X1LG75XA
اندازه پانل: | 15 اینچ | ||||||||||||||||
وضوح نقطه: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | ||||||||||||||||
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | ||||||||||||||||
تراکم پیکسل: | 85 PPI | ||||||||||||||||
نسبت ابعاد: | 4: 3 (H: V) | ||||||||||||||||
| نمایش مستطیل مسطح | ||||||||||||||||
نقطه نقطه: | 0.099 × 0.297 میلیمتر (H × V) | ||||||||||||||||
| 0.297 × 0.297 میلیمتر (H × V) | ||||||||||||||||
وزن : | 1.10 کیلوگرم | ||||||||||||||||
| ضد لغزش، پوشش سخت (3H) | ||||||||||||||||
منطقه ی فعال : | 304.1 × 228.1 میلی متر (H × V) | ||||||||||||||||
منطقه قاب: | 307.4 × 231.3 میلی متر (H × V) | ||||||||||||||||
ابعاد کلی: | 326.5 × 253.5 میلی متر (H × V) | ||||||||||||||||
| 12.0 ± 0.5 میلی متر | ||||||||||||||||
سوراخ و براکت: | سوراخ جانبی نصب (4-M3) در سمت چپ، قاب سمت راست | ||||||||||||||||
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | ||||||||||||||||
صفحه لمسی : | بدون | ||||||||||||||||
| TN، به طور معمول سفید، Transmissive | ||||||||||||||||
روشنایی : | 700 cd / m² (نوع) | ||||||||||||||||
نسبت کنتراست : | 350: 1 (نوع) (انتقال دهنده) | ||||||||||||||||
رنگ نمایش: | 262K / 16.7M (6 بیت / 6 بیتی + Hi-FRC) | ||||||||||||||||
| 2/10 (نوع) (ترتیب / Td) | ||||||||||||||||
زاویه دید: | 80/80/70/70 (نوع) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||||||||||
| ساعت 6 | ||||||||||||||||
رنگ سفید رنگ: | Wx: 0.313؛ Wy: 0.329 | ||||||||||||||||
| 1.33 (حداکثر) (9 امتیاز) | ||||||||||||||||
نور خورشید قابل خواندن: | N |
بسته بندی و تحویل
بسته بندی: بسته ایمنی برای همه ما صفحه LCD صفحه نمایش جایگزین.
جزئیات: 1. کیسه ضد استاتیک
2. لایه های کارتن
3. فوم جعبه
جعبه کارتن.
در زیر پانل های LCD دیگر ما برای مرجع آسان شما:
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | تیز | 15.6 " | 3200 × 1800 |
ما همچنین دیگر پانل های ال سی دی صنعتی، pls تماس با ما برای اطلاعات بیشتر: salespm@nselectronic.com.hk
تصویر LQ150X1LG75XA
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193