جزئیات محصول:
|
قطعنامه: | 1024 (RGB) × 768، XGA | اندازه صفحه: | 15 اینچ |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | منطقه ی فعال: | 304.1 × 228.1 میلی متر |
برجسته: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LGN2S شارپ صفحه نمایش LCD 15.0 اینچ با 304.1 × 228.1 میلی متر فعال منطقه
کنترل کیفیت:
اطمینان حاصل کنید که بدون آسیب، بدون خش، بدون گرد و خاک، بدون نشت نور.
اطمینان حاصل کنید که همه توابع 100٪ مورد آزمایش قرار گرفته اند
اطلاعات LQ150X1LGN2S
اندازه پانل: | 15 اینچ | ||||||||||
وضوح نقطه: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | ||||||||||
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | ||||||||||
تراکم پیکسل: | 85 PPI | ||||||||||
نسبت ابعاد: | 4: 3 (H: V) | ||||||||||
فاکتور فرم: | نمایش مستطیل مسطح | ||||||||||
نقطه نقطه: | 0.099 × 0.297 میلیمتر (H × V) | ||||||||||
پیکسل زمین: | 0.297 × 0.297 میلیمتر (H × V) | ||||||||||
منطقه ی فعال : | 304.1 × 228.1 میلی متر (H × V) | ||||||||||
| نوع منظره | ||||||||||
صفحه لمسی : | بدون | ||||||||||
| TN، به طور معمول سفید، Transmissive | ||||||||||
رنگ نمایش: | 16.2M (6 بیتی + FRC) | ||||||||||
| N |
در زیر پانل های LCD دیگر ما برای مرجع آسان شما:
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | تیز | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | تیز | 13.3 " | 2540 × 1440 |
ما همچنین دیگر پانل های ال سی دی صنعتی، pls تماس با ما برای اطلاعات بیشتر: salespm@nselectronic.com.hk
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی:
کیسه ضد انفجار + کیسه حباب + جعبه فوم + جعبه کارتن
جزئیات تحویل:
1-3 روز کاری پس از تایید پرداخت
تصویر LQ150X1LGN2S
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193