|
جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تصویر داده | مدل پانل: | FG050720DSSWDG01 |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 5.7 اینچ |
قطعنامه: | 640 (RGB) × 480، VGA | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
برجسته: | tft lcd screen، tft lcd panel,tft lcd panel |
انتقال تصویری FG050720DSSWDG01 تصویر داده LCD 5.7 اینچ با 115.2 × 86.4 میلی متر
مزیت ما
به عنوان یکی از بزرگترین قطعات الکترونیکی و توزیع کننده پانل های LCD در چین، ما متخصص در بسیاری از پانل های مارک دار ال سی دی، محصولات شامل اما نه محدود به:
FG050720DSSWDG01 جزئیات
مارک پانل: | تصویر داده | |
مدل پانل: | FG050720DSSWDG01 | |
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | |
اندازه پانل: | 5.7 اینچ | |
وضوح : | 640 (RGB) × 480، VGA | |
حالت نمایش : | TN، به طور معمول سفید، Transmissive | |
منطقه ی فعال : | 115.2 × 86.4 میلی متر | |
طرح کلی : | 127.4 × 98.43 میلی متر | |
سطح: | پاک کردن | |
روشنایی : | 400 cd / m² (نوع) | |
نسبت کنتراست : | 300: 1 (نوع) | |
رنگهای نمایش: | 262K (6 بیتی)، CIE1931 48٪ | |
زمان پاسخ : | 15/35 (نوع) (Tr / Td) | |
زاویه دید: | 70/70/60/40 (نوع) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
فرکانس : | 60Hz | |
![]()
| WLED جاسازی شده (درایور LED) | |
رابط سیگنال: | موازی RGB (1 چرخه، 6 بیتی)، 40 پین | |
ولتاژ ورودی : | 3.3V (نوع) |
سوالات متداول
Q1: کیفیت هارد دیسک شما چقدر است؟
A: مارک های مختلف برای هارد دیسک و غیره. ما در دسترس برای پاسخگویی به نیازهای مختلف شما هستیم.
Q2: سیاست بازپرداخت و بازپرداخت شما چیست؟
A: ما به شما خدمات عالی پس از فروش را ارائه می دهیم و قول می دهیم 12 ماه گارانتی پس از حمل و نقل برای اطمینان از عملکرد پایدار شما را فراهم کند.
Q4: مدت زمان مناسبی است؟
A: زمان سربازی حدود 2-3 روز کاری پس از دریافت پرداخت است.
Q5: آیا سفارش نمونه را قبول می کنید؟
A: بله، سفارش نمونه خوش آمدید.
Q6: چگونه می توانم نقل قول دریافت کنم؟
A: لطفا از طریق اسکایپ، ایمیل، واتساپ یا تلفن پرس و جو کنید. شما ظرف 24 ساعت پاسخ خواهید داد.
اندازه پانل: | 5.7 اینچ | |
وضوح نقطه: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 141 PPI | |
نسبت ابعاد: | 4: 3 (H: V) | |
فاکتور فرم: | نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.060 × 0.180 میلیمتر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.180 × 0.180 میلیمتر (H × V) | |
وزن : | 110 گرم (نوع) | |
سطح: | پاک کردن | |
منطقه ی فعال : | 115.2 × 86.4 میلی متر (H × V) | |
منطقه قاب: | 118.16 × 89.12 میلیمتر (H × V) | |
ابعاد کلی: | 127.4 × 98.43 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | 7.0 (حداکثر) میلیمتر | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | |
![]()
| بدون |
در زیر پانل های LCD دیگر ما برای مرجع آسان شما:
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
GM126401GFAYBGI2 | تصویر داده | 2.9 " | 128 × 64 |
ما همچنین دیگر پانل های ال سی دی صنعتی، pls تماس با ما برای اطلاعات بیشتر: salespm@nselectronic.com.hk
تصویر FG050720DSSWDG01
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193