جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تیز | مدل پانل: | LQ10D42 |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 10.4 اینچ |
قطعنامه: | 640 (RGB) × 480، VGA | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
برجسته: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ10D42 شارپ پانل ال سی دی 10.4 اینچ LCM 640 × 480 300 100: 1 262K CCFL TTL
مشخصات LQ10D42
مارک پانل: | تیز | |
مدل پانل: | LQ10D42 3 مدل سازگار | |
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | |
اندازه پانل: | 10.4 اینچ | |
وضوح : | 640 (RGB) × 480، VGA | |
![]()
| TN، به طور معمول سفید، Transmissive | |
منطقه ی فعال : | 211.2 × 158.4 میلی متر | |
طرح کلی : | 265 × 195 × 11.5 میلی متر | |
سطح: | Antiglare (Haze 28٪)، پوشش سخت (2H) | |
روشنایی : | 300 سی دی / متر مربع (نوع) | |
| 100: 1 (حداقل) | |
رنگهای نمایش: | 262K (6 بیتی) | |
زمان پاسخ : | 30/50 (نوع) (تر / تدبیر) | |
زاویه دید: | 60/60/40/50 (حداقل) (CR> 5) (L / R / U / D) | |
نوع لامپ: | 2 عدد CCFL بدون راننده | |
رابط سیگنال: | موازی RGB (1 چرخه، 6 بیتی)، 31 پین | |
![]()
| 5.0V (نوع) (VCC) |
ما می توانیم برای شما انجام دهیم:
1) خدمات یک به یک با پشتیبانی کارآمد و حرفه ای؛
2) حفاظت از طراحی و تمام اطلاعات شخصی شما؛
3) ما می توانیم هارد دیسک های مختلفی را برای شما عرضه کنیم.
4) ثبات کیفیت، می تواند برای صدور گواهینامه محصولات؛
5) روش های پرداخت مناسب: PayPal، T / T و Western Union؛
6) حمل و نقل سریع: ما می توانیم حمل و نقل در عرض 1-3 روز کاری ترتیب.
7) کیفیت و خدمات: اولویت ما همیشه ارائه شده است مشتریان ما با محصولات با کیفیت بالا و خدمات با کیفیت برتر.
8) قیمت های بی نظیر: ما به طور مداوم تلاش می کنیم راه هایی برای کاهش هزینه های تولید و انتقال پس انداز به شما پیدا کنیم.
حمل و نقل برای صفحه نمایش LCD صفحه نمایش:
1. بسته امن و حرفه ای برای پانل های LCD ما.
2. ما می توانیم توسط UPS / FEDEX / DHL / TNT به شما حمل و نقل و غیره. شرایط حمل و نقل دیگر نیز می تواند مطابق با شرایط خاص تنظیم شود.
3. ما مسئولیت هر تصادفی، تاخیر و یا مسائل دیگر که مسئولیت خدمات حمل و نقل است مسئول نیستیم.
4. تمام پانل ال سی دی ما توسط قطعات رایانه ای مورد آزمایش قرار می گیرند.
اندازه پانل: | 10.4 اینچ | |
وضوح نقطه: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 76 PPI | |
نسبت ابعاد: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.110 × 0.330 میلیمتر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.330 × 0.330 میلیمتر (H × V) | |
سطح: | Antiglare (Haze 28٪)، پوشش سخت (2H) | |
منطقه ی فعال : | 211.2 × 158.4 میلی متر (H × V) | |
| 216.2 × 163.4 میلی متر (H × V) | |
ابعاد کلی: | 265 × 195 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | mm0.0 ± 0.05 میلیمتر | |
سوراخ و براکت: | سوراخ چهره نصب (2-Φ3.4، 2-R1.7 × 4.4) در قاب سمت چپ، راست | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | |
صفحه لمسی : | بدون |
در اینجا می آید دیگر پانل های LCD ما برای مرجع آسان شما:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
ED097TC1 | E Ink | 9.7 " | 1200 × 825 |
ET047TC1 | E Ink | 4.7 " | 560 × 960 |
ET040TC1 | E Ink | 4.0 " | 480 × 720 |
تصویر LQ10D42
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193