جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تیز | مدل پانل: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 9.2 اینچ |
قطعنامه: | 800 (RGB) × 480، WVGA | حالت نمایش: | ترانسفکشن |
برجسته: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ092Y3DG01 شارپ صفحه نمایش LCD 9.2 اینچ با 200.4 × 120.2 میلی متر به طور معمول سفید
LQ092Y3DG01 جزئیات
مارک پانل: | تیز | |
مدل پانل: | LQ092Y3DG01 | |
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | |
اندازه پانل: | 9.2 اینچ | |
وضوح : | 800 (RGB) × 480، WVGA | |
![]()
| TN، به طور معمول سفید، Transmissive | |
منطقه ی فعال : | 200.4 × 120.2 میلی متر | |
طرح کلی : | 226.6 × 143.9 میلی متر | |
سطح: | ||
روشنایی : | 380 cd / m² (نوع) | |
![]()
| 250: 1 (نوع) | |
رنگهای نمایش: | 262K (6 بیتی) | |
زمان پاسخ : | 30/50 (نوع) (تر / تدبیر) | |
زاویه دید: | 65/65/55/65 (نوع) (CR≥5) (L / R / U / D) | |
نوع لامپ: | 1 عدد CCFL | |
رابط سیگنال: | موازی RGB (1 چرخه، 6 بیتی)، 32 پین | |
ولتاژ ورودی : | 5.0V (نوع) (VCC) |
در اینجا می آید دیگر پانل های LCD ما برای مرجع آسان شما:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
X139BLB01.0 | AUO | 1.39 " | 400 × 400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3.8 " | × 1080 × 1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0 " | 720 × 1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1.63 " | 320 × 320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1.39 " | 400 × 400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0 " | 720 × 1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5.5 " | 1920 × 1080 |
H546DLB01.1 | AUO | 5.5 " | 1920 × 1080 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3 " | 560 × 960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1.39 " | 400 × 400 |
اندازه پانل: | 9.2 اینچ | |
وضوح نقطه: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 101 PPI | |
نسبت ابعاد: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.0835 × 0.2505 میلی متر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.2505 × 0.2505 میلی متر (H × V) | |
وزن : | 420 ± 20 گرم | |
منطقه ی فعال : | 200.4 × 120.2 میلی متر (H × V) | |
![]()
| 226.6 × 143.9 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | 13.0 (نوع) mm | |
سوراخ و براکت: | بدون | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | |
صفحه لمسی : | بدون |
تا کنون، بیش از صدها هوافضا، مدیریت انرژی، شبکه، ارتباطات، ابزار دقیق و لوازم الکترونیکی مصرفی، و غیره از خدمات ما و پانل های صفحه LCD استفاده می کنند.
ما می توانیم برای شما انجام دهیم:
کنترل کیفیت:
اطمینان حاصل کنید که بدون آسیب، بدون خش، بدون گرد و خاک، بدون نشت نور.
اطمینان حاصل کنید که همه توابع 100٪ مورد آزمایش قرار گرفته اند
تصویر LQ092Y3DG01
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193