جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تیز | مدل پانل: | LQ084V1DG21E |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 8.4 اینچ |
قطعنامه: | 640 (RGB) × 480، VGA | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
برجسته: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LCD 170.88 × 129.6 میلی متر LQ084V1DG21E پانل LCD شارپ 8.4 اینچ LCM 640 × 480 300 250: 1 262K CCFL TTL
مشخصات LQ084V1DG21E
مارک پانل: | تیز | |
مدل پانل: | LQ084V1DG21E | |
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | |
اندازه پانل: | 8.4 اینچ | |
وضوح : | 640 (RGB) × 480، VGA | |
![]()
| TN، به طور معمول سفید، Transmissive | |
منطقه ی فعال : | 129.88 × 129.6 میلی متر | |
طرح کلی : | 216 × 152.4 میلی متر | |
سطح: | ||
روشنایی : | 300 سی دی / متر مربع (نوع) | |
نسبت کنتراست : | 250: 1 (نوع) | |
رنگهای نمایش: | 262K (6 بیتی) | |
زمان پاسخ : | 20/40 (نوع) (Tr / Td) | |
زاویه دید: | 55/55/55/40 (نوع) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
نوع لامپ: | 1 عدد CCFL | |
رابط سیگنال: | موازی RGB (1 چرخه، 6 بیتی)، 31 پین |
در زیر پانل های LCD دیگر ما برای مرجع آسان شما:
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LK315T3HC1K | تیز | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | تیز | 5.5 " | 1920 × 1080 |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | تیز | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | تیز | 13.3 " | 2540 × 1440 |
LQ047K3SX04 | تیز | 4.7 " | 720 × 1280 |
ما همچنین دیگر پانل های ال سی دی صنعتی، pls تماس با ما برای اطلاعات بیشتر: salespm@nselectronic.com.hk
تا کنون، بیش از صدها هوافضا، مدیریت انرژی، شبکه، ارتباطات، ابزار دقیق و لوازم الکترونیکی مصرفی، و غیره از خدمات ما و پانل های صفحه LCD استفاده می کنند.
ما می توانیم برای شما انجام دهیم:
اندازه پانل: | 8.4 اینچ | |
وضوح نقطه: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 94 PPI | |
نسبت ابعاد: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.089 × 0.270 میلی متر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.267 × 0.270 میلیمتر (H × V) | |
منطقه ی فعال : | 170.88 × 129.6 میلی متر (H × V) | |
منطقه قاب: | 175.9 × 134.6 میلی متر (H × V) | |
ابعاد کلی: | 216 × 152.4 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | 12.0 (نوع) mm | |
سوراخ و براکت: | حفره چهره (4 عدد) | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | |
صفحه لمسی : | بدون |
بسته بندی و تحویل
بسته بندی: بسته ایمنی برای همه ما صفحه LCD صفحه نمایش جایگزین.
جزئیات: 1. کیسه ضد استاتیک
2. لایه های کارتن
3. فوم جعبه
جعبه کارتن.
تصویر LQ084V1DG21E
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193