جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تیز | مدل پانل: | LQ080Y5DZ30 |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 8.0 اینچ |
قطعنامه: | 800 (RGB) × 480، WVGA | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
برجسته: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LQ080Y5DZ30 شارپ LCD صفحه نمایش 8.0 اینچ به طور معمول سیاه و سفید برای نمایش خودرو
اطلاعات LQ080Y5DZ30
مارک پانل: | تیز | |
مدل پانل: | LQ080Y5DZ30 | |
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | |
اندازه پانل: | 8.0 اینچ | |
وضوح : | 800 (RGB) × 480، WVGA | |
![]()
| به طور معمول سیاه و سفید، قابل حمل | |
منطقه ی فعال : | 174 × 104.4 میلی متر | |
طرح کلی : | 191.8 * 121.3 میلی متر | |
سطح: | ||
روشنایی : | ||
نسبت کنتراست : | ||
رنگهای نمایش: | 262K (6 بیتی) | |
زمان پاسخ : | ||
زاویه دید: | ||
نوع لامپ: | WLED | |
رابط سیگنال: | موازی RGB (1 چرخه، 6 بیتی) |
اندازه پانل: | 8.0 اینچ | |
وضوح نقطه: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 116 PPI | |
نسبت ابعاد: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.0725 × 0.2175 میلی متر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.2175 × 0.2175 میلی متر (H × V) | |
وزن : | 470 گرم (نوع) | |
منطقه ی فعال : | 174 × 104.4 میلی متر (H × V) | |
ابعاد کلی: | 191.8 × 121.3 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | 16.49 (نوع) mm | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | |
صفحه لمسی : | Embeded |
مزیت رقابتی:
1. تجربه غنی
سالهاست که در این زمینه تخصص داریم، ما تجربه غنی و شبکه فروش گسترده در سراسر کلمه داریم.
2. کیفیت عالی و خلوص بالا
کیفیت خوب یک راز برای موفقیت ما است.
3. امن ترین و سریع ترین تحویل.
ما دارایی های انبوهی داریم، به طوری که ما می توانیم تحویل در عرض 24 ساعت پس از دریافت پرداخت، ترتیب دهیم. شماره ردیابی پس از حمل و نقل سریع می شود.
4. خدمات پس از فروش خوب.
24/7 در دسترس است بهترین راه حل برای حل مشکلات مختلف مشتریان سعی کنید!
بسته بندی و حمل و نقل برای پانل ال سی دی ما
1. ما پانل های صفحه LCD را ظرف 1-3 روز کاری پس از دریافت پرداخت تحویل می دهیم.
2. ما می توانیم توسط UPS / FEDEX / DHL به شما ارسال و بنابراین برخی از دیگر خط مستقیم مستقیم بین المللی.
شرایط حمل و نقل دیگر نیز می تواند مطابق با شرایط خاص تنظیم شود.
در اینجا می آید دیگر پانل های LCD ما برای مرجع آسان شما:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | تیز | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | تیز | 13.3 " | 2540 × 1440 |
تصویر LQ080Y5DZ30
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193