جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تیز | مدل پانل: | LQ080Y5DW01 |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 8.0 اینچ |
قطعنامه: | 800 (RGB) × 480، WVGA | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
برجسته: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
ضد انفجار LQ080Y5DW01 شارپ صفحه نمایش LCD 8.0 اینچ LCM 800 × 480 650 16.7M WLED TTL
LQ080Y5DW01 مشخصات
مارک پانل: | تیز | |
مدل پانل: | LQ080Y5DW01 | |
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | |
اندازه پانل: | 8.0 اینچ | |
وضوح : | 800 (RGB) × 480، WVGA | |
![]()
| ASV، Normal Black، Transmissive | |
منطقه ی فعال : | 174 × 104.4 میلی متر | |
طرح کلی : | 191.8 × 120.7 × 22 میلی متر | |
سطح: | ضد گلوله | |
روشنایی : | 650 سی دی / متر مربع (نوع) | |
نسبت کنتراست : | ||
رنگهای نمایش: | 16.7M (8 بیتی) | |
زمان پاسخ : | 40 (حداکثر) (Tr + Td) | |
زاویه دید: | ||
فرکانس : | 60Hz | |
نوع لامپ: | 8S3P WLED | |
رابط سیگنال: | موازی RGB (1 قدم، 8 بیتی)، 45 پین | |
ولتاژ ورودی : | 3.3V (نوع) |
مزیت ما چیست؟
تجربه کارخانه: بیش از 6 سال تجربه در آژانس و تامین منابع خط سخت برای پیدا کردن جایگزین LCD صفحه نمایش.
مقدار تحویل: 50-100 کارتن توسط DHL هر هفته حمل می شود
توانایی تامین: 100 عدد پانل در روز.
منطقه عرضه: کل کلمه (اکثر آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، ژاپن، کره و بیشتر.)
گارانتی: 12 ماه.
اندازه پانل: | 8.0 اینچ | |
وضوح نقطه: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 116 PPI | |
نسبت ابعاد: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.0725 × 0.2175 میلی متر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.2175 × 0.2175 میلی متر (H × V) | |
سطح: | ضد گلوله | |
منطقه ی فعال : | 174 × 104.4 میلی متر (H × V) | |
منطقه قاب: | 177.4 × 107.8 میلی متر (H × V) | |
ابعاد کلی: | 191.8 × 120.7 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | 22.0 میلی متر | |
سوراخ و براکت: | قطبهای نصب مجدد (4-Φ2.5) | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | |
صفحه لمسی : | بدون |
در اینجا می آید دیگر پانل های LCD ما برای مرجع آسان شما:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LK315T3HC1K | تیز | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | تیز | 5.5 " | 1920 × 1080 |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | تیز | 15.6 " | 3200 × 1800 |
بسته بندی و تحویل
بسته بندی: بسته ایمنی برای همه ما صفحه LCD صفحه نمایش جایگزین.
جزئیات: 1. کیسه ضد استاتیک
2. لایه های کارتن
3. فوم جعبه
جعبه کارتن.
تصویر LQ080Y5DW01
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193