جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تیز | مدل پانل: | LQ080Y5DG03 |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 8.0 اینچ |
قطعنامه: | 800 (RGB) × 480، WVGA | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
برجسته: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ080Y5DG03 شارپ LCD صفحه نمایش 8.0 اینچ با 104.4 میلیمتر 174 × 4 میلی متر فعال منطقه
مشخصات LQ080Y5DG03
مارک پانل: | تیز | |
مدل پانل: | LQ080Y5DG03 | |
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | |
اندازه پانل: | 8.0 اینچ | |
وضوح : | 800 (RGB) × 480، WVGA | |
![]()
| TN، به طور معمول سفید، Transmissive | |
منطقه ی فعال : | 174 × 104.4 میلی متر | |
طرح کلی : | 190 × 120 میلیمتر | |
سطح: | ||
روشنایی : | 540 سی دی / متر مربع (نوع) | |
نسبت کنتراست : | ||
رنگهای نمایش: | 262K (6 بیتی)، CIE1931 65٪ | |
زمان پاسخ : | ||
زاویه دید: | ||
نوع لامپ: | WLED | |
رابط سیگنال: | موازی RGB (1 چرخه، 6 بیتی) |
تا کنون، بیش از صدها هوافضا، مدیریت انرژی، شبکه، ارتباطات، ابزار دقیق و لوازم الکترونیکی مصرفی، و غیره از خدمات ما و پانل های صفحه LCD استفاده می کنند.
ما می توانیم برای شما انجام دهیم:
مشکلات شما ظرف 24 ساعت پاسخ خواهد داد
اندازه پانل: | 8.0 اینچ | |
وضوح نقطه: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | |
تراکم پیکسل: | 116 PPI | |
![]()
| 15: 9 (H: V) | |
فاکتور فرم: | نمایش مستطیل مسطح | |
نقطه نقطه: | 0.0725 × 0.2175 میلی متر (H × V) | |
پیکسل زمین: | 0.2175 × 0.2175 میلی متر (H × V) | |
وزن : | 270 گرم (نوع) | |
منطقه ی فعال : | 174 × 104.4 میلی متر (H × V) | |
ابعاد کلی: | 190 × 120 میلی متر (H × V) | |
عمق عمق: | 8.0 (نوع) mm | |
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره |
سوالات متداول
Q1: قیمت چیست؟
A1: ما قیمت مناسب را ارائه می دهیم و باتری های مناسب را برای مشتریانمان توصیه می کنیم.
Q2: زمان تحویل چه چیزی است؟
A2: زمان تحویل به طور معمول 1-3 روز کاری پس از پرداخت است.
Q3: پرداخت چیست؟
A3: ما T / T، Western Union، MoneyGram، Paypal را قبول میکنیم
Q4: آیا می توانیم از کارخانه خود بازدید کنیم؟
A4: خوش آمدید. هنگامی که برنامه خود را در اختیار دارید، ما تیم فروش حرفه ای را برای پیگیری پرونده خود ترتیب خواهیم داد.
در اینجا می آید دیگر پانل های LCD ما برای مرجع آسان شما:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LK315T3HC1K | تیز | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | تیز | 5.5 " | 1920 × 1080 |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
تصویر LQ080Y5DG03
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193