جزئیات محصول:
|
مارک پانل: | تیز | مدل پانل: | LQ070T5GG06 |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | اندازه صفحه: | 7 اینچ |
قطعنامه: | 480 (RGB) × 234 | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
برجسته: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ070T5GG06 شارپ صفحه نمایش LCD 7.0 اینچ LCM 480 × 234 500 100: 1 کامل رنگ CCFL آنالوگ
LQ070T5GG06 مشخصات
مارک پانل: | تیز | ||
مدل پانل: | ![]()
| ||
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، LCM | ||
اندازه پانل: | 7 اینچ | ||
![]()
|
| ||
حالت نمایش : | TN، به طور معمول سفید، Transmissive | ||
منطقه ی فعال : | 156.24 × 82.368 میلیمتر | ||
طرح کلی : | 167 × 93 × 12.1 میلیمتر | ||
سطح: | |||
روشنایی : | ![]()
| ||
نسبت کنتراست : | 100: 1 (حداقل) | ||
رنگهای نمایش: |
| ||
زمان پاسخ : | 30/50 (نوع) (تر / تدبیر) | ||
زاویه دید: | 65/65/50/65 (نوع) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||
فرکانس : | 60Hz |
قدرت شرکت ما در LCD صفحه منبع:
اندازه پانل: | 7 ich | ||
وضوح نقطه: | ![]()
| ||
تنظیم پیکسل: | خط عمودی RGB | ||
تراکم پیکسل: | 76 PPI | ||
![]()
|
| ||
فاکتور فرم: | نمایش مستطیل مسطح | ||
نقطه نقطه: | 0.1085 × 0.3520 میلی متر (H × V) | ||
پیکسل زمین: | 0.3255 × 0.3520 میلی متر (H × V) | ||
وزن : | 185 گرم | ||
منطقه ی فعال : | ![]()
| ||
ابعاد کلی: | 167 × 93 میلیمتر (H × V) | ||
عمق عمق: |
| ||
سوراخ و براکت: | سوراخ جانبی نصب (4-Φ2.35) | ||
چشم انداز یا پرتره: | نوع منظره | ||
صفحه لمسی : | بدون | ||
![]() | |||
در اینجا می آید دیگر پانل های LCD ما برای مرجع آسان شما:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LQ055T3SX04 | تیز | 5.5 " | 1920 × 1080 |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
بسته بندی و تحویل
· زمان تحویل: 2 تا 3 هفته
· حداقل سفارش: 1 عدد پانل ال سی دی
· توانایی تامین: 100 PCS / روز
تصویر LQ070T5GG06
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193