جزئیات محصول:
|
مدل پانل: | LTV350QV-F03 | قطعنامه: | 320 (RGB) × 240، QVGA |
---|---|---|---|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، Panel | اندازه صفحه: | 3.5 اینچ |
منطقه ی فعال: | 70.08 × 52.56 میلی متر | ||
برجسته: | صفحه نمایش ال سی دی سامسونگ، جایگزینی پنل سامسونگ ال سی دی,samsung lcd panel replacement |
پوشش جامد 3.5 اینچ سامسونگ ال سی دی سامسونگ LTV350QV-F03 نوع پنل VGA پنل
جزئیات سریع:
<
1. پانل حجم: 3.5 اینچ
2. رزولوشن نقطه: 320 (RGB) × 240 (QVGA)
3. تراکم پیکسل: 115 PPI
4. نسبت تصویر: 4: 3 (H: V)
5. فاکتور فرم: نمایش مستطیل تخت
6. نقطه جغرافیایی: 0.073 × 0.219 میلی متر (H × V)
7. پیکسل پیکسل: 0.219 × 0.219 میلی متر (H × V)
8. منطقه فعال: 70.08 × 52.56 میلی متر (H × V)
9. منظره یا پرتره: نوع منظره
ویژگی های محصول و مزایای ما :
<
پانل های استاندارد صنعتی و نیمه سفارشی همچنین به عنوان کامل راه حل صفحه نمایش کیت، از جمله راه حل های نمایش توسعه یافته با کیفیت بالا و بلند مدت در دسترس TFT LCD پانل و یا صفحه نمایش لمسی.
ما حرفه ای پانل صنعتی Distributor از تولید کنندگان زیر است: AUO، LG، Innolux، شارپ، NEC، BOE و بیشتر.
<<
پارامترهای فنی سامسونگ LTV350QV-F03:
<<
حالت نمایش: TN، به طور معمول سفید، TMR
رنگ نمایش: 16.7M (8 بیتی)
نور خورشید قابل خواندن: نور خورشید قابل خواندن
سامسونگ LTV350QV-F03 فرم بسته بندی:
مبلغ در هر جعبه: 25 عدد
جعبه وزن ناخالص: 7 کیلوگرم
مدل پانل | اندازه | وضوح | سی دی / متر مربع | C / R | نور پس زمینه | رنگ | رابط |
LTV350QV-F14 | 3.5 " | 320 × 240 | WLED | 16.7 متر | |||
LTV350QV-F0L | 3.5 " | 320 × 240 | 350 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F0K | 3.5 " | 320 × 240 | 280 | 400: 1 | WLED | 16.7 متر | سریال RGB |
LTV350QV-F0J | 3.5 " | 320 × 240 | WLED | 16.7 متر | TTL | ||
LTV350QV-F0H | 3.5 " | 320 × 240 | WLED | 16.7 متر | TTL | ||
LTV350QV-F0G | 3.5 " | 320 × 240 | 300 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F0F | 3.5 " | 320 × 240 | 350 | 400: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F0E | 3.5 " | 320 × 240 | 320 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F0C | 3.5 " | 320 × 240 | 320 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F0A | 3.5 " | 320 × 240 | 200 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F09 | 3.5 " | 320 × 240 | 320 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F08 | 3.5 " | 320 × 240 | 16.7 متر | ||||
LTV350QV-F07 | 3.5 " | 320 × 240 | 350 | 500: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F06 | 3.5 " | 320 × 240 | 200 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F05 | 3.5 " | 320 × 240 | 200 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F04 | 3.5 " | 320 × 240 | 250 | 300: 1 | WLED | 16.7 متر | TTL |
LTV350QV-F03 | 3.5 " | 320 × 240 | 16.7 متر | ||||
LTV350QV-F02 | 3.5 " | 320 × 240 | 16.7 متر | ||||
LTV350QV-F01 | 3.5 " | 320 × 240 | 16.7 متر |
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193