جزئیات محصول:
|
مدل پانل: | LTE700WQ-F04 | نوع پنل: | a-Si TFT-LCD، Panel |
---|---|---|---|
اندازه صفحه: | 7 اینچ | قطعنامه: | 480 (RGB) × 234 |
منطقه ی فعال: | 154.08 × 86.58 میلی متر | ||
برجسته: | سامسونگ ال سی دی صفحه نمایش سامسونگ پانل صفحه نمایش ال سی دی,samsung lcd display panel |
RGB 7.0 اینچ سامسونگ ال سی دی پنل LTE700WQ-F04 480 × 234 VGA پنل
جزئیات سریع:
<
1. پانل حجم: 7.0 اینچ
2. رزولوشن نقطه: 480 (RGB) × 234
3. پیکسل پیکسل: نوار RGB عمودی
4. تراکم پیکسل: 76 PPI
5. نسبت ابعاد: 16: 9 (H: V)
6. فاکتور فرم: نمایش مستطیل تخت
7. نقطه گام: 0.107 × 0.370 میلیمتر (H × V)
پیکسل پیکسل: 0.321 × 0.370 میلی متر (H × V)
9. منطقه فعال: 154.08 × 86.58 میلی متر (H × V)
10. منظره یا پرتره: نوع منظره
محصول ما ویژگی ها و مزایا :
<
پانل های استاندارد صنعتی و نیمه سفارشی همچنین به عنوان کامل راه حل صفحه نمایش کیت، از جمله راه حل های نمایش توسعه یافته با کیفیت بالا و بلند مدت در دسترس TFT LCD پانل و یا صفحه نمایش لمسی.
ما حرفه ای پانل صنعتی Distributor از تولید کنندگان زیر است: AUO، LG، Innolux، شارپ، NEC، BOE و بیشتر.
مدل پانل | اندازه | وضوح | سی دی / متر مربع | C / R | نور پس زمینه | رنگ | رابط |
AT070TN07 VD | 7.0 " | 234 × 480 | 200 | 300: 1 | WLED | تمام رنگی | آنالوگ |
AT070TN07 VB | 7.0 " | 234 × 480 | 350 | 300: 1 | WLED | تمام رنگی | آنالوگ |
CLAA070JA07CW | 7.0 " | 234 × 480 | |||||
C070FW01 V0 | 7.0 " | 234 × 480 | 500 | 300: 1 | CCFL | آنالوگ | |
CLAA070JA0BCW | 7.0 " | 234 × 480 | 400 | 450: 1 | WLED | تمام رنگی | آنالوگ |
AT070TN07 | 7.0 " | 234 × 480 | 350 | 300: 1 | WLED | تمام رنگی | آنالوگ |
HSD070I651-C00 | 7.0 " | 234 × 480 | 300 | 500: 1 | CCFL | آنالوگ | |
LTE700WQ-F02 | 7.0 " | 234 × 480 | 450 | 300: 1 | CCFL | آنالوگ | |
LQ070T3AG02 | 7.0 " | 234 × 480 | 350 | 60: 1 | CCFL | تمام رنگی | آنالوگ |
LQ7BW566 | 7.0 " | 234 × 480 | 300 | 60: 1 | CCFL | تمام رنگی | آنالوگ |
سلب مسئولیت: پارامترهای فوق از صفحه داده نیست، فقط به عنوان یک مرجع، لطفا با احتیاط استفاده کنید!
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193