جزئیات محصول:
|
نوع پنل: | a-Si TFT-LCD | اندازه صفحه: | 10.4 اینچ |
---|---|---|---|
قطعنامه: | 640 × 480 | حالت نمایش: | TN، به طور معمول سفید، Transmissive |
منطقه ی فعال: | 211.2 × 158.4 میلی متر | طرح کلی: | 246.5 × 179.4 میلیمتر |
برجسته: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
صفحه نمایش 10.4 اینچ LQ104V1DW01 640 × 480 TFT صفحه نمایش ماژول ال ای دی معمولی سفید نوع انتقال لامپ 2 عدد CCFL
سوالات متداول
Q1: کیفیت هارد دیسک شما چقدر است؟
A: مارک های مختلف برای هارد دیسک و غیره. ما در دسترس برای پاسخگویی به نیازهای مختلف شما هستیم.
Q2: سیاست بازپرداخت و بازپرداخت شما چیست؟
A: ما به شما خدمات عالی پس از فروش را ارائه می دهیم و قول می دهیم 12 ماه گارانتی پس از حمل و نقل برای اطمینان از عملکرد پایدار شما را فراهم کند.
Q4: مدت زمان مناسبی است؟
A: زمان سربازی حدود 2-3 روز کاری پس از دریافت پرداخت است.
Q5: آیا سفارش نمونه را قبول می کنید؟
A: بله، سفارش نمونه خوش آمدید.
Q6: چگونه می توانم نقل قول دریافت کنم؟
A: لطفا از طریق اسکایپ، ایمیل، واتساپ یا تلفن پرس و جو کنید. شما ظرف 24 ساعت پاسخ خواهید داد.
بازخورد:
(1) تایید اولیه شما پس از دریافت مورد بسیار قدردانی خواهد شد.
(2) اگر شما از اقلام ما راضی هستید، pls تماس با ما نیز برای موارد دیگر، در واقع، ما نه تنها خود حرفه ای منبع تامین برای AUO، LG، سامسونگ، Tianma، KOE، NEC، هیتاچی، Optrex و بیشتر.
در اینجا می آید دیگر پانل های LCD ما برای مرجع آسان شما:
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LK315T3HC1K | تیز | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | تیز | 5.5 " | 1920 × 1080 |
LQ079L1SX06 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ079L1SX04 | تیز | 7.9 " | 1548 × 2048 |
LQ133M1JW08 | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
LQ156D1JX02 | تیز | 15.6 " | 3860 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | تیز | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | تیز | 13.3 " | 2540 × 1440 |
LQ047K3SX04 | تیز | 4.7 " | 720 × 1280 |
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
اطلاعات LQ104V1DW01
مدل پانل | LQ104V1DW01 |
مارک پانل | تیز |
توصیف | a-Si TFT-LCD، 10.4 اینچ، 480 × 640 |
نوع پنل | a-Si TFT-LCD |
ویژگی های مکانیکی LQ104V1DW01
قطعنامه Dot | 640 (RGB) × 480 (VGA) |
تنظیم پیکسل | خط عمودی RGB |
تراکم پیکسل | 76 PPI |
نسبت ابعاد | 4: 3 (H: V) |
فاکتور فرم | نمایش مستطیل مسطح |
نقطه قوت | 0.110 × 0.330 میلیمتر (H × V) |
پیکسل کج | 0.330 × 0.330 میلیمتر (H × V) |
وزن | 620 گرم (حداکثر) |
منطقه ی فعال | 211.2 × 158.4 میلی متر (H × V) |
ابعاد کلی | 246.5 × 179.4 میلی متر (H × V) |
عمق عمق | 15.5 (نوع) mm |
چشم انداز یا پرتره | نوع منظره |
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193