جزئیات محصول:
|
نوع پنل: | FSTN-LCD | اندازه صفحه: | 10.4 اینچ |
---|---|---|---|
قطعنامه: | 640 × 480 | طرح کلی: | 268 × 190 میلی متر |
فرکانس: | 85HZ | ||
برجسته: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LM64P89L 10.4 اینچ ماژول LCD 640 × 480 فعال منطقه 211.17 × 158.37 میلی متر خطی 268 × 190 میلیمتر
اطلاعات پایه LM64P89L
مدل پانل | LM64P89L |
مارک پانل | تیز |
توصیف | FSTN-LCD، 10.4 اینچ، 480 × 640 |
نوع پنل | FSTN-LCD |
دمای عملیاتی | 0 ~ 45 درجه سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی | -25 ~ 60 درجه سانتی گراد |
ویژگی های مکانیکی LM64P89L
قطعنامه Dot | 640 × 480 (VGA) |
تنظیم پیکسل | مستطیل |
تراکم پیکسل | 76 PPI |
نسبت ابعاد | 4: 3 (H: V) |
فاکتور فرم | نمایش مستطیل مسطح |
نقطه قوت | 0.330 × 0.330 میلیمتر (H × V) |
پیکسل کج | 0.330 × 0.330 میلیمتر (H × V) |
وزن | 340 گرم (نوع) |
منطقه ی فعال | 211.17 × 158.37 میلی متر (H × V) |
منطقه قاب | 223.0 × 169.0 میلی متر (H × V) |
ابعاد کلی | 268 × 190 میلی متر (H × V) |
عمق عمق | 7.0 (حداکثر) میلیمتر |
سوراخ و براکت | سوراخ چهره نصب (4-Φ3.5) |
چشم انداز یا پرتره | نوع منظره |
صفحه لمسی | بدون |
مدل پانل | نام تجاری | اندازه | وضوح |
LQ0DZC0156 | تیز | 40 " | 1080 × 1920 |
LX080M1BB01 | تیز | 8.0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | تیز | 5.0 " | 720 × 1280 |
LQ315D1EG02 | تیز | 31.5 " | 3860 × 2160 |
JE0DZ1C0093 | تیز | 60 " | 1080 × 1920 |
LK460D3FZ10 | تیز | 46 " | 1080 × 1920 |
LQ0DZC0128 | تیز | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ0DASA469 | تیز | 4.7 " | 720 × 1280 |
LQ133M1JW08A | تیز | 13.3 " | 1080 × 1920 |
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید: salespm@nselectronic.com.hk
تماس با شخص: savvy,ren
تلفن: +8613302928193